Modelos y variantes
Consumos aproximados sobre modelo
Modelo | Kcal/h | Consumos de GLP kg/h | Consumos de metano m3/h |
---|---|---|---|
SHE-100 | 100 kW | ||
SHE-200 | 200 kW | ||
SHE-300 | 300 kW | ||
SHE-400 | 400 kW | ||
SHE-500 | 500 kW | ||
SHE-600 | 600 kW | ||
SHE-700 | 700 kW | ||
SHE-800 | 800 kW |
Características
Algunas de las características de este modelo
Aplicaciones
En este artículo se utiliza en estas aplicaciones