Bruciatori Monoblocco a gas Bistadio

Per caldaie e semplici applicazioni

Un’ampia gamma di bruciatori monoblocco a gas Bistadio

Bruciatori monoblocco standard ideali per caldaie e per semplici applicazioni di riscaldo dell’aria e altro. Disponibili anche in versione LOW NOX.

Modelli e varianti

Tabella con i consumi approssimativi per il bruciatore

Modello Kcal/h GPL consumi kg/h Metano consumi m3/h
F5/2-CE Min 20.000 - Max 50.000 1,66 - 4,16 2,35 - 5,88
F8/2-CE Min 35.000 - Max 80.000 2,91 - 6,66 4,11 - 9,41
FL15/2-CE Min 60.000 - Max 150.000 5,00 - 12,50 7,05 - 17,64
FL20/2-CE Min 100.000 - Max 200.000 8,33 - 16,66 11,76 - 23,52
FL30/2-CE Min 130.000 - Max 300.000 10.83 - 25,00 15,29 - 35,29
FP45/2-CE Min 100.000 - Max 450.000 8,33 - 37.50 11,76 - 52.94
FP65/2-CE Min 116.000 - Max 650.000 9,66 - 54,16 13,64 - 76,47
FP100/2-CE Min 172.000 - Max 1.000.000 14,33 - 83,33 20,23 - 117,64
FP150/2-CE Min 206.000 - Max 1.300.000 17,16 - 108,33 24,23 - 152,94
FP180/2-CE Min 900.000 - Max 1.900.000 75,00 - 158,33 105,88 - 223,52
FP250/2-CE Min 1.00.000 - Max 2.500.000 83,33 - 208,33 117,64 - 294,11

Caratteristiche tecniche

Alcune caratteristiche del modello

Documentazione

Scarica documentazione tecnica e materiale informativo di questo bruciatore

Sei interessato a questo prodotto?

Se sei interessato a maggiori informazioni sul prodotto o gli accessori
o vuoi ricevere un preventivo su misura compila il modulo.

Richiedi preventivo