Modelli e varianti
Tabella con i consumi approssimativi per il bruciatore
Modello | Kcal/h | GPL consumi kg/h | Metano consumi m3/h |
---|---|---|---|
SHE-100 | 100 kW | ||
SHE-200 | 200 kW | ||
SHE-300 | 300 kW | ||
SHE-400 | 400 kW | ||
SHE-500 | 500 kW | ||
SHE-600 | 600 kW | ||
SHE-700 | 700 kW | ||
SHE-800 | 800 kW |
Caratteristiche tecniche
Alcune caratteristiche del modello
Applicazioni
Questo bruciatore è tipicamente impiegato nelle seguenti applicazioni:
Documentazione
Scarica documentazione tecnica e materiale informativo di questo bruciatore